Kategoriler
Ürünlerden
İletişim Bilgileri
Sanayi Keresteciler Sitesi 13. Sokak No: 118
Erzurum
Telefon: 05326578743
MAKİNELER | KY60SR SÜPER RÖNESANS MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER | |
* NOMİNAL AKIM : | 380V 50Hz 3P + 1N + 1PE | |
* YAPIŞAN MALZEME KALINLIĞI : | 0,4 - 5 mm | |
* YAPIŞAN MALZEME GENİŞLİĞİ : | 8 - 60 mm | |
* İŞ PARÇASININ GENİŞLİĞİ MİN. : | 90 - 120 mm | |
* ÇALIŞMA HIZI : | 14m/dk | |
* TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ : | 13 Kw | |
* KAZAN HACMİ : | 3,5 Kg | |
* HAVA BASINCI : | 6 ATÜ | |
* ÖN FREZE (JİLET) MOTOR GÜCÜ : | 1,5 KW | |
* ÖN FREZE (JİLET) MOTOR DEVRİ : | 12.000 d/d | |
* BAŞ SON KESME MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,37 KW 12.000 d/d | |
* BAŞ SON KESME TESTERE ÇAPI : | 110 x 3 mm | |
* ALT VE ÜST FREZELEME MOTORU GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,55 KW 18.000 d/d | |
* TRİM GRUBU MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,55 KW 18.000 d/d | |
* POLİSAJ MOTOR ÇAPI VE DEVRİ : | 265 mm ve 3.000 d/d | |
* KANAL AÇMA MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 2,2 KW 3.000 d/d | |
* MAKİNA BOYU : | 6250 mm | |
* MAKİNA ENİ : | 950 mm | |
* MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ : | 1480 mm | |
* MAKİNANIN AĞIRLIĞI : | 2050 Kg | |
KY60R RÖNESANS MAKİNASI TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
* NOMİNAL AKIM : | 380V 50Hz 3P + 1N + 1PE | |
* YAPIŞAN MALZEME KALINLIĞI : | 0,4 - 5 mm | |
* YAPIŞAN MALZEME GENİŞLİĞİ : | 8 - 60 mm | |
* İŞ PARÇASININ GENİŞLİĞİ MİN. : | 90 - 120 mm | |
* ÇALIŞMA HIZI : | 14m/dk | |
* TOPLAM ELEKTRİK GÜCÜ : | 8,5 Kw | |
* KAZAN HACMİ : | 3,5 Kg | |
* HAVA BASINCI : | 6 ATÜ | |
* BAŞ SON KESME MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,37 KW 12.000 d/d | |
* BAŞ SON KESME TESTERE ÇAPI : | 110 x 3 mm | |
* ALT VE ÜST FREZELEME MOTORU GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,55 KW 18.000 d/d | |
* TRİM GRUBU MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 0,55 KW 18.000 d/d | |
* POLİSAJ MOTOR ÇAPI VE DEVRİ : | 265 mm ve 3.000 d/d | |
* KANAL AÇMA MOTOR GÜCÜ VE DEVRİ : | 2,2 KW 3.000 d/d | |
* MAKİNA BOYU : | 5250 mm | |
* MAKİNA ENİ : | 950 mm | |
* MAKİNANIN YÜKSEKLİĞİ : | 1480 mm | |
* MAKİNANIN AĞIRLIĞI : | 1550 Kg |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Diğer Ürünler
|