ÜRÜN GRUPLARI
AYIN İNDİRİMİ
ÜRÜN İSMİ GELECEK
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
SEP-MFC186 | SEP-MFC226 | BERTOLİNİ-401 | |||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
MOTOR VE GÜÇ | HONDA GX160
Benzinli 5,5 hp (4 kW-163 cc.),Lombardini IM 359 Benzinli 8,9 hp (6,5 -349 cc.), Lombardini 15 LD 315 Dizel 6,7 hp (5 kW-315 cc) |
MOTOR VE GÜÇ | YANMAR L70 Dizel
7,7 hp (5,7 kW-296 cc.) |
MOTOR | HONDA GX160 |
ŞANZIMAN | 3 İleri 3 Geri Vites | ŞANZIMAN | 4 İleri 4 Geri Vites | ŞANZIMAN | 2 İleri 2 Geri |
OT BİÇME EKİPMANLARI | Kuru Tip 110cm | DİFRANSİYEL | Blokaj mekanizmalı | GÜÇ | 5,5 HP |
AĞIRLIK | 115 kg. | OT BİÇME EKİPMANLARI | Yan Banyolu Tip-127 cm | OT BİÇME GENİŞLİĞİ | 90 cm |
FİYAT | EMNİYET KOLU | Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montelidir..Kırmızı kolun bırakılması ile motor stop eder. | FİYAT | ||
AĞIRLIK | 178 kg | ||||
FİYAT |
SEP-MFC160 | PUBERT KIVA | PUBERT PONY | |||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
MOTOR VE GÜÇ | HONDA GX160
Benzinli 5,5 hp (4 kW-163 cc.),YANMAR L 48 Dizel 5,5 hp (4 kW-212 cc.) |
MOTOR | Honda GX160 | MOTOR | Tecumesh/ Honda |
ŞANZIMAN | 2 İleri 2 Geri Vites | GÜÇ | 5,5 HP | GÜÇ | 4,0 - 5,0 hp |
DİFRANSİYEL | Kuru Tip 110cm | ŞANZIMAN | 1 İleri | ŞANZIMAN | 1 İleri |
FRENLER | Her iki tekerlek üzerinde bağımsız mekanik-park freni | OT BİÇME GENİŞLİĞİ | 80 cm | OT BİÇME GENİŞLİĞİ | 80 cm |
KUYRUK MİLİ (çabuk) | Bir adet kuyruk
mili çıkışı 943 dev/dak |
FİYAT | FİYAT | ||
GİDON | Yükseklik ayarlanabilir. | ||||
ADAPTÖR | Civata ve somuna gerek duymadan ekipmanların değiştirilmesini sağlar | ||||
EMNİYET KOLU | Kullanıcının güvenliği için gidon üzerine montelidir..Kırmızı kolun bırakılması ile motor stop eder. | ||||
TEKERLEKLER | 4,00- 8 ölçüsünde 2 adet tarım tipi lastik | ||||
OT BİÇME EKİPMANLARI | Tek bıçak 120 cm | ||||
AĞIRLIK | HONDA GX160 motorlu 80 kg. | ||||
FİYAT |
BCS 600 MAX |
BCS 615 Max |
BCS 620 Max |
|||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
Motor | Honda GX400 | Motor | Honda GX160 | Motor | Honda GX270 / Lombardini 15LD315 |
Motor Gücü | 8.2 hp | Motor Gücü | 5.5 hp | Motor Gücü | 9 hp / 7 hp |
İş Genişliği | 80 cm. | İş Genişliği | 100 cm. | İş Genişliği | 80-100-115-135-145-155-180 cm. |
Şanzıman | Yağ banyolu | Şanzıman | Yağ banyolu | Şanzıman | Yağ banyolu |
Vites | 4+3 | Vites | 2+2 | Vites | 4+3 |
Hızlar |
I-0,97 II-2,25 III-3,31 IV-10,32 IG-1,02 IIG-2,37 IIIG3,48 |
Hızlar |
I-2,56 II-3,77 IG-2,43 IIG-3,58 |
Hızlar | I-1,05 II-2,43 III-3,58 IV-11,15 IG-1,10 IIG-2,56 IIIG-3,77 |
Çalıştırma | İpli | Çalıştırma | İpli | Çalıştırma | İpli |
Debriyaj Kilidi | Yok | Debriyaj Kilidi | Yok | Debriyaj Kilidi | Var |
Kuyruk Mili | Yağ banyolu bağımsız çalışan 990 devir/da hız | Kuyruk Mili | Yağ banyolu bağımsız çalışan 990 devir/da hız | Fren | Opsiyonel |
Kuyruk Mili | Yağ banyolu bağımsız çalışan 990 devir/da hız | ||||
Gidon Ayarı | Aşağı/Yukarı ayarlı | Gidon Ayarı | Aşağı/Yukarı ayarlı | Gidon Ayarı | Aşağı/Yukarı ayarlı |
Kolay Yönlendirme | Var | Kolay Yönlendirme | Var | Kolay Yönlendirme | Var |
Emniyet Mekanizmaları | CE normlarına uygun emniyet mekanizma vardır | Emniyet Mekanizmaları | CE normlarına uygun emniyet mekanizma vardır | Emniyet Mekanizmaları | CE normlarına uygun emniyet mekanizma vardır |
Tekerler | 3,50-8 | Tekerler | 4,00-8 | Tekerler | 4,00-8 |
Ağırlık | 100 kg. | Ağırlık | 85 kg. | Ağırlık | 125 kg. |
Fiyat | Fiyat | Fiyat |
BCS 650 Honda |
BCS 710 Honda |
||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Motor Modeli | Yanmar L100 / Honda GX390 | ||
Motor Gücü | 10.5/13 hp | ||
İş Genişliği | 80-100-115-135-145-155-180 cm. | ||
Çalıştırma | İpli | ||
Şanzıman | Yağ Banyolu | ||
Vites | 4+3 | ||
Hızlar | I-1,14 II-2,63 III-3,88 IV-12,08 IG-1,20 IIG-2,77 IIIG-4,08 km/sa | ||
Debriyaj Kilidi | Var | ||
Fren | Her iki tekerleğe tesirli bağımsız, kampanalı | ||
Kuyruk Mili | Yağ banyolu bağımsız çalışan 990 devir/da hız | ||
Gidon Ayarı | Aşağı / Yukarı ayarlı 180o dönebilir | ||
Tekerlekler | 5-10 | ||
Emniyet Mekanizmaları | CE normlarına uygun emniyet mekanizma vardır | ||
Kolay Yönlendirme | Var | ||
Ağırlık | 140 kg. | ||
Fiyat |
1 2
Arama
|
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU