|
BENZİNLİ JENERATÖRLER |
KGE2500X BENZİNLİ | KGE4000X BENZİNLİ | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Maksimum Çıkış Gücü | 2,2 kVA | Maksimum Çıkış Gücü | 3,3 kVA |
Sürekli Çıkış Gücü | 2 kVA | Sürekli Çıkış Gücü | 3 kVA |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) | Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Motor | KG200 | Motor | KG270 |
Motor Gücü | 3,6 kW | Motor Gücü | 5 kW |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı OHV motor |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı OHV motor |
Çalıştırma Şekli | İpli Sistem | Çalıştırma Şekli | İpli Sistem |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 25 lt | Yakıt Depo Kapasitesi | 32 lt |
Yakıt Tüketimi | 500 g | Yakıt Tüketimi | 500 g |
Ses Seviyesi | 66 (dBA-7 m) | Ses Seviyesi | 79 (dBA-7 m) |
Yağ Kapasitesi(Lt) | 600 g | Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,1 Lt |
Yağ Tipi | SAE10W30 | Yağ Tipi | SAE10W30 |
Boyutlar(U*G*Y) mm | 590*430*430 | Boyutlar(U*G*Y) mm | 675*510*540 |
Ağırlık | 43 Kg | Ağırlık | 71 Kg |
Kabin Tipi | Açık Kasa | Kabin Tipi | Açık Kasa |
Fiyatı: | Fiyatı: |
KGE6500E BENZİNLİ | KGE6500E3 BENZİNLİ | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Maksimum Çıkış Gücü | 5,5 kVA | Maksimum Çıkış Gücü | 6 kVA |
Sürekli Çıkış Gücü | 5 kVA | Sürekli Çıkış Gücü | 5,6 kVA |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) | Faz Sayısı | 3 (trifaze) |
Motor | KG390 | Motor | KG390 |
Motor Gücü | 7 kW | Motor Gücü | 7 kW |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı OHV motor |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı OHV motor |
Çalıştırma Şekli | İpli+Marşlı Sistem | Çalıştırma Şekli | İpli+Marşlı Sistem |
Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin | Yakıt Tipi | Kurşunsuz Benzin |
Yakıt Depo Kapasitesi | 32 lt | Yakıt Depo Kapasitesi | 32 lt |
Yakıt Tüketimi | 500 g | Yakıt Tüketimi | 500 g |
Ses Seviyesi | 74 (dBA-7 m) | Ses Seviyesi | 74 (dBA-7 m) |
Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,1 lt | Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,1 Lt |
Yağ Tipi | SAE10W30 | Yağ Tipi | SAE10W30 |
Boyutlar(U*G*Y) mm | 885*520*540 | Boyutlar(U*G*Y) mm | 885*520*540 |
Ağırlık | 90 Kg | Ağırlık | 90 Kg |
Kabin Tipi | Açık Kasa | Kabin Tipi | Açık Kasa |
Fiyatı: | Fiyatı: |
1 2
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU