Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
İndirimli Ürün İsim
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
     
BURAK HIRDAVAT ELEKTRİKLİ&ŞARJLI EL ALETLERİ-BOSCH


DARBELİ MATKAPLAR                                              ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
VİTES SAYISI  ELK.
SAĞ/SOL 
GÜÇ(W)  MANDREN ÇAPI(mm)  DELME ÇAPLARI(mm)
Betonda       Çelikte       Ahşapta
TİP FİYAT 
E-RL  600  13  13  10  25  GSB 13 RE  63 € 
E-RL   750  13  16  13  30  GSB 16 RE  104 €
E-RL   800  13  18  13  40  GSB 19-2 RE  146 €
E-RL   1100 13  22  16  40  GSB 21 -2 RE  165 €
E-RL   1300  13  22  16  40  GSB 21-2 RCT  203 €
1150 16  90  16  50  GSB 90-2 E   €
KIRICI  DELİCİLER
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
AĞIRLIK
(KG)
ELK.
SAĞ/SOL 
GÜÇ(W)  MANDREN ÇAPI(mm)  DELME ÇAPLARI(mm)
Betonda  Çelikte  Ahşapta
TİP FİYAT 
2,7  E-RL  800   26 -- --  GBH 2-26 DRE 315 TL
2,9  E-RL   800  26 --  --  GBH 2-26 DFR 189 €
3,5  E-RL   800  28 --  --  GBH 3-28 DRE 251 €
4,7  E-RL   900  32 --  --  GBH 4-32 DFR 360 €
5,8  1050  38 --  --  GBH 5-38 D 435 €
6,8  SE  1150  40 --  --  GBH 5-40 DCE 493 €
8,2 E 1350  45 --  --  GBH 7-46 DE 559 €
11,1  1500  52 --  --  GBH 11 DE 644 €


AVUÇ TAŞLAMALAR
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
DİSK ÇAPI
(mm)
ELEKTRONİK
GÜÇ(W)  YÜKSÜZ DEVİR
SAYISI
TİP FİYAT 
115    720  11000  GWS 7-115 56,8 €
115  670  2800-11000 GWS  6-115 E 66,32 €
115    800  11000  GWS  8-115 75,80 €
125  SE  1400  2800-11000  GWS  14-125 CIE 122,2 €
150  SE  1400  9300  GWS  14-150 CI 131,70 €
125  SE  1500  11000  GWS  15-125 CIH 137,39 €
125 SE  1500  2800-11000  GWS  15-125 CIEH 141,18 €
TAŞLAMALAR,SULU TAŞLAMALAR VE POLİSAJ
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
DİSK ÇAPI
(mm)
MAKİNE  TÜRÜ GÜÇ(W)  YÜKSÜZ DEVİR SAYISI TİP FİYAT 
180  TAŞLAMA  2000  8500  GWS 20-180 104,22 €
180  TAŞLAMA   2100  8500  GWS 21-180 113,70 €
230  TAŞLAMA   2100  6500  GWS 21-230 113,70 €
180  TAŞLAMA   2200  8500  GWS 22-180 LVI 180 €
230  TAŞLAMA   2200  6500  GWS 22-230 LVI 180 €
180  TAŞLAMA   2400  8500  GWS 24-180 156,34 €
230  TAŞLAMA   2400  6500  GWS 24-230 156,34 €
180  TAŞLAMA   2600  8500  GWS 26-180 168,66 €
230  TAŞLAMA   2600  6500  GWS 26-230 168,66 €
180  POLİSAJ  1200  750-3000  GPO 12 E 260,57 €
175  TAŞLAMA MOTORU 500 2840 GSM175 170,55 €
200  TAŞLAMA MOTORU  700  2800  GSM 200 198,98 €
125  BETON TAŞLAMA  1400  11000  GBR 14 CA 502,19 €

RASPALAMA 
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
TOZ EMME  ELEKTRONİK
GÜÇ(W)  ZIMPARA TABLASI TİP FİYAT 
Mikro- filtre Sistemi  250  125  GEX125-1 AE  90,01 €
Mikro- filtre Sistemi  340  125  GEX 125 AC  127,91 €
Mikro- filtre Sistemi  340  150  GEX 150 AC 170,55 €
  SE  600  150  GEX 150 TURBO 255,83 €
TİTREŞİMLİ VE ÜÇGEN ZIMPARA
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
TOZ EMME  ELEKTRONİK GÜÇ(W)  ZIMPARA TABLASI TİP FİYAT 
Mikro- filtre Sistemi     180  113 x105  GSS 140 A 71,06 €
    190  92 x182  GSS 230
Mikro- filtre Sistemi   190  92 x182  GSS 23 AE 85,27  €
Mikro- filtre Sistemi   300  92 x182   GSS 230 AE 170,55 €
Mikro- filtre Sistemi   330  114 x 226  GSS 280 AE 170,55 €
  280  92 x92 x 92  GDA 280 E 208,45 €
DEKUPAJ TESTERE
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
MAKİNE TÜRÜ  ELEKTRONİK  GÜÇ(W)  KESME DERİNLİĞİ(mm) TİP FİYAT 
  400  65  GST  65 BE 71,06 €
PANDÜL  650  90  GST 75 BE 132,65 €
PANDÜL  650  120  GST 120 E 170,55 €
PANDÜL  650  120  GST 120 BE 170,55 €
PANDÜL  SE  720  135  GST 135 CE 208,45 €
PANDÜL SE  720  135  GST 135 BCE 208,45 €
DAİRE TESTERE
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
BIÇAK ÇAPI
(mm)
ELEKTRONİK
GÜÇ(W)  KESME KALINLIĞ(mm) STROK SAYISI
Dev/dk.
TİP FİYAT
235 SE 2200 85 5000 GKS 85 222,67 €
190 SE 1800 65 2300-5000 GKS 65 CE 203,72 €
190   1400 70 5500 GKS 190 108,96 €
GÖNYE VE PROFİL KESME
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
BIÇAK ÇAPI(mm) DEVİR SAYISI(dev./dk.) GÜÇ(W) KESME AÇISI TİP FİYAT
Üstten Kesmeli Gönye Kesme 305 4300 1800 48°L/48°R GTM 12 592,21 €
Gönye Kesme 254 4500 1800 48°L/49°R GCM 10 312,68 €
Gönye Kesme 305 4300 1800 52°L/52°R GCM 12 412,17 €
Gönye Kesme 254 5000 1800 52°L/60°R GCM 10 SD 592,21 €
Gönye Kesme 305 3800 1800 52°L/60°R GCM 12 SD 496,44 €
Tezgah Tipi Daire Testere 254 3650 1800 52°L/60°R GTS 10 573,26 €
Profil Kesme 355 3900 2400 18 GCO14-1  
Uzatma Tezgahı Max. Uzunluk:3700 mm, Boy: 1540 mm, Yükseklik: 810 mm Max. Yük Kapasitesi: 210 Kg          GTA-3700
                                   Fiyat: 264,36

VİDALAMA MAKİNELERİ
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
DEVİR SAYISI
dev/dak
ELEKTRONİK GÜÇ(W) VİDA UCU ÇAPI(mm) TİP FİYAT
0-2500 E 701 6 GSR 6-25 TE 123,18 €
0-4500 E 701 6 GSR 6-45 TE 151,60 €
PLANYALAR
ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER
ÇAPAK DERİNLİĞİ
(mm)
GÜÇ(W)  PLANYA GENİŞLİĞİ
(mm)
TİP FİYAT
0-1,5 600 82 GHO 15-82 94,75 €
0,2,6 710 82 GHO 26-82 127,91 €
0,4,0 850 82 GHO 40-82 V 213,19 €
1   2   3   4
Arama


google site













CANLI DESTEK HATTI

www.isyazilim.com
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU
ERZURUM