Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
İndirimli Ürün İsim
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
ŞARJLI TORNAVİDALAR |
HDA10-1 | HDA10-2 | ||
Elektronik/Sağ-Sol | √/√ | Elektronik/Sağ-Sol | √/√ |
Akü | 4,8 V NiCd | Akü | 4,8 V NiCd |
Akü Şarj Süresi | 5 saat | Akü Şarj Süresi | 5 saat |
Yüksüz Hızı | 150 dev/dak | Yüksüz Hızı | 150 dev/dak |
Led Işık | √ | Led Işık | √ |
Aksesuar | 29 parça vidalama ucu | Aksesuar | 29 parça vidalama ucu |
Taşıma Çantası | √ | Taşıma Çantası | - |
Ağırlık | 0,9 Kg | Ağırlık | 0,9 Kg |
Fiyat | Fiyat |
PNÖMATİK MATKAPLAR(SDS/PLUS) |
HDA313 | HDA309 | ||
Elektronik/Sağ-Sol | √/√ | Elektronik/Sağ-Sol | √/√ |
Gücü | 950 W | Gücü | 1150 W |
Darbe Oranı | 0-5000 dar/dak | Darbe Oranı | 0-4400 dar/dak |
Yüksüz Hızı | 0-1100 dev/dak | Yüksüz Hızı | 0-800 dev/dak |
Tek darbe gücü | 3 J | Tek darbe gücü | 7 J |
Uç Tutucu | SDS- Plus | Uç Tutucu | SDS- Plus |
Maksimum
Delme Kapasitesi Metal/ Ahşap/Beton |
13/30/26 mm | Maksimum
Delme Kapasitesi Metal/ Ahşap/Beton |
13/36/32 mm |
Taşıma Çantası | √ | Taşıma Çantası | √ |
Ağırlık | 4 Kg | Ağırlık | 5,7 Kg |
Fiyat | Fiyat |
SDS-PLUS/ MAX KESKİ-MURÇ-ADAPTÖR | ||
KATALOG NO | AÇIKLAMA | FİYAT |
KLJSDSK | 250 mm SDS-Plus keski | |
KLJSDSM | 250 mm SDS-Plus murç | |
KLJSDSA | SDS-Plus madren adaptörü | |
KLJMAXK | 400 mm SDS-Plus keski | |
KLJMAXM | 400 mm SDS-Plus murç |
TAŞLAMALAR |
HDA432 | HDA448/180 | ||
GÜCÜ | 800 W | GÜCÜ | 2200 W |
YÜKSÜZ HIZI | 11000 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 7800 dev/dak |
DİSK ÇAPI | 115 mm | DİSK ÇAPI | 180 mm |
GÖBEK MİLİ | M14 | GÖBEK MİLİ | M14 |
ELEKTRONİK | - | ELEKTRONİK | - |
MİL KİLİDİ | √ | MİL KİLİDİ | √ |
AĞIRLIK | 2,4 Kg | AĞIRLIK | 6,4 Kg |
FİYAT | FİYAT |
HDA448/230 | POLİSAJ-HDA1703 | ||
GÜCÜ | 2200 W | GÜCÜ | 1300 W |
YÜKSÜZ HIZI | 5800 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 600-3000 dev/dak |
DİSK ÇAPI | 230 mm | DİSK ÇAPI | 180 mm |
GÖBEK MİLİ | M14 | GÖBEK MİLİ | M14 |
ELEKTRONİK | - | ELEKTRONİK | √ |
MİL KİLİDİ | √ | AĞIRLIK | 3,7 Kg |
AĞIRLIK | 6,4 Kg | FİYAT | |
FİYAT |
PROFİL KESME MAKİNESİ-HDA1306 | SERAMİK KESME MAKİNESİ HDA2202 | ||
GÜCÜ | 2200 W | GÜCÜ | 1200 W |
YÜKSÜZ HIZI | 3800 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 14000 dev/dak |
DİSK ÇAPI | 355 mm | BIÇAK ÇAPI | 110x20 mm |
GÖBEK MİLİ | 25,4 | MAKS. KES. DERİNLİĞİ 45º/90º | 22 mm/34 mm |
MİL KİLİDİ | √ | AĞIRLIK | 3 Kg |
AĞIRLIK | 20 Kg | FİYAT | |
FİYAT |
DUVAR KANAL AÇMA MAKİNESİ | ALÇIPAN ZIMPARA | ||
GÜCÜ | 800 W | GÜÇ | 2200 W |
YÜKSÜZ HIZI | 11000 dev/dak | HIZ | 7800 dev/dak |
MAKS. OLUK AÇMA DERİNLİĞİ | 35 mm | BORU ÇAPI | 32 mm |
MAKS. OLUK AÇMA GENİŞLİĞİ | 35 mm | ZIMPARA TABLASININ ÇAPI | 215 mm |
YEDEK BIÇAK | √ | ZIMPARA KAĞIDININ ÇAPI | 225 mm |
TAŞIMA ÇANTASI | √ | AĞIRLIK | 4,5 Kg |
AĞIRLIK | 7 Kg | EKLEME YAPILMIŞ HALDE AĞIRLIK | 5 Kg |
FİYAT | FİYAT |
1 2 3 4
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU