Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
ÜRÜN İSMİ GELECEK
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
TESVİYECİ ÇEKİÇ |
5801 TEKNİK ÖZELLİKLER |
KOD |
L mm |
L1 mm |
FİYAT | |||
5801 25 0100 | 260 | 82 | 100 | 145 | ||
5801 25 0200 | 280 | 95 | 200 | 245 | ||
5801 25 0300 | 300 | 105 | 300 | 390 | ||
5801 25 0500 | 320 | 118 | 500 | 565 | ||
5801 25 1000 | 360 | 135 | 1000 | 1145 | ||
5801 25 1500 | 380 | 145 | 1500 | 1615 | ||
5801 25 2000 | 400 | 150 | 2000 | 2300 |
GRES POMPASI |
6231 GRES POMPASI TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU