Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
İndirimli Ürün İsim
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
İKİ AĞIZLI ANAHTAR TAKIMI KISA BOY(mm) |
KOD |
|
L mm |
a1 mm |
b1 mm |
b2 mm |
FİYAT | ||
0100 01 0405 | 4x5 | 97 | 3,4 | 13,5 | 15,5 | 15 | ||
0100 01 0607 | 6x7 | 97 | 3,4 | 13,5 | 15,5 | 15 | ||
0100 01 0608 | 6x8 | 108 | 3,4 | 13,5 | 17,5 | 20 | ||
0100 01 0708 | 7x8 | 108 | 3,4 | 15,5 | 17,5 | 20 | ||
0100 01 0709 | 7x9 | 108 | 3,8 | 15,5 | 19,5 | 25 | ||
0100 01 0809 | 8x9 | 108 | 3,8 | 17,5 | 19,5 | 25 | ||
0100 01 0810 | 8x10 | 120 | 4,4 | 17,5 | 21,5 | 30 | ||
0100 01 0910 | 9x10 | 120 | 4,4 | 19,5 | 21,5 | 30 | ||
0100 01 0911 | 9x11 | 120 | 4,4 | 19,5 | 23,5 | 30 | ||
0100 01 1011 | 10x11 | 120 | 4,4 | 21,5 | 23,5 | 35 | ||
0100 01 1012 | 10x12 | 120 | 4,4 | 21,5 | 25,5 | 35 | ||
0100 01 1013 | 10x13 | 120 | 4,4 | 21,5 | 27,5 | 35 | ||
0100 01 1014 | 10x14 | 133 | 5,0 | 21,5 | 29,5 | 50 | ||
0100 01 1113 | 11x13 | 133 | 5,0 | 23,5 | 27,5 | 50 | ||
0100 01 1114 | 11x14 | 133 | 5,0 | 23,5 | 29,5 | 50 | ||
0100 01 1213 | 12x13 | 133 | 5,0 | 25,5 | 27,5 | 50 | ||
0100 01 1214 | 12x14 | 147 | 5,6 | 25,5 | 29,5 | 70 | ||
0100 01 1314 | 13x14 | 147 | 5,6 | 27,5 | 29,5 | 60 | ||
0100 01 1315 | 13x15 | 147 | 5,6 | 27,5 | 31,5 | 65 | ||
0100 01 1415 | 14x15 | 147 | 5,6 | 29,5 | 31,5 | 70 | ||
0100 01 1317 | 13x17 | 162 | 6,2 | 27,5 | 35,5 | 80 | ||
0100 01 1417 | 14x17 | 162 | 6,2 | 29,5 | 35,5 | 90 | ||
0100 01 1617 | 16x17 | 162 | 6,2 | 33,5 | 35,5 | 100 | ||
0100 01 1719 | 17x19 | 178 | 6,8 | 35,5 | 39,5 | 125 | ||
0100 01 1819 | 18x19 | 178 | 6,8 | 37,5 | 39,5 | 125 | ||
0100 01 1820 | 18x20 | 178 | 6,8 | 37,5 | 39,5 | 125 | ||
0100 01 1822 | 18x22 | 195 | 7,2 | 35,5 | 45,5 | 160 | ||
0100 01 1722 | 17x22 | 195 | 7,2 | 35,5 | 45,5 | 160 | ||
0100 01 1922 | 19x22 | 195 | 7,2 | 39,5 | 45,5 | 165 | ||
0100 01 2022 | 20x22 | 195 | 7,2 | 41,5 | 45,5 | 170 | ||
0100 01 1924 | 19x24 | 213 | 7,6 | 39,5 | 49,5 | 200 | ||
0100 01 2123 | 21x23 | 213 | 7,6 | 43,5 | 47,5 | 210 | ||
0100 01 2224 | 22x24 | 213 | 7,6 | 45,5 | 49,5 | 215 | ||
0100 01 2226 | 22x26 | 232 | 8 | 45,5 | 53,5 | 250 | ||
0100 01 2227 | 22x27 | 232 | 8 | 45,5 | 55,5 | 260 | ||
0100 01 2426 | 24x26 | 232 | 8 | 49,5 | 53,5 | 270 | ||
0100 01 2427 | 24x27 | 232 | 8 | 49,5 | 55,5 | 270 | ||
0100 01 2528 | 25x28 | 265 | 8,4 | 51,5 | 57,5 | 310 | ||
0100 01 2430 | 24x30 | 265 | 8,4 | 49,5 | 61,5 | 370 | ||
0100 01 2730 | 27x30 | 265 | 8,8 | 55,5 | 61,5 | 380 | ||
0100 01 2732 | 27x32 | 265 | 8,8 | 55,5 | 65,5 | 380 | ||
0100 01 3032 | 30x32 | 265 | 8,8 | 61,5 | 65,5 | 410 |
KOMBİNE ANAHTAR KISA BOY(mm) |
KOD |
|
L mm |
a1 mm |
a2 mm |
b1 mm |
ØD mm |
FİYAT | ||
0320 02 0006 | 6 | 100 | 3,1 | 5,1 | 15,8 | 9,6 | 15 | ||
0320 02 0007 | 7 | 110 | 3,3 | 5,5 | 17,7 | 11 | 20 | ||
0320 02 0008 | 8 | 120 | 3,7 | 5,9 | 19,7 | 12 | 25 | ||
0320 02 0009 | 9 | 130 | 3,9 | 6,3 | 21,7 | 13,6 | 30 | ||
0320 02 0010 | 10 | 140 | 4,3 | 6,9 | 23,7 | 15,2 | 40 | ||
0320 02 0011 | 11 | 150 | 4,5 | 7,3 | 25,6 | 16,2 | 45 | ||
0320 02 0012 | 12 | 160 | 4,9 | 7,7 | 27,5 | 17,7 | 55 | ||
0320 02 0013 | 13 | 170 | 5,1 | 8,1 | 29,5 | 19,3 | 60 | ||
0320 02 0014 | 14 | 180 | 5,5 | 8,7 | 31,5 | 20,5 | 75 | ||
0320 02 0015 | 15 | 190 | 5,7 | 9,1 | 33,5 | 22 | 90 | ||
0320 02 0016 | 16 | 200 | 6,1 | 9,5 | 35,5 | 24,2 | 105 | ||
0320 02 0017 | 17 | 210 | 6,3 | 9,8 | 37,4 | 24,8 | 120 | ||
0320 02 0018 | 18 | 220 | 6,7 | 10,4 | 39,4 | 27 | 145 | ||
0320 02 0019 | 19 | 232 | 6,9 | 11 | 41,4 | 27,9 | 170 | ||
0320 02 0020 | 20 | 250 | 7,3 | 11,4 | 43,4 | 29,9 | 195 | ||
0320 02 0021 | 21 | 250 | 7,3 | 11,4 | 49,8 | 29,9 | 195 | ||
0320 02 0022 | 22 | 270 | 8,1 | 12,6 | 49,8 | 33,6 | 265 | ||
0320 02 0023 | 23 | 270 | 8,1 | 12,6 | 53,8 | 33,6 | 255 | ||
0320 02 0024 | 24 | 290 | 8,7 | 13,6 | 53,8 | 36,4 | 320 | ||
0320 02 0025 | 25 | 290 | 8,7 | 13,6 | 59,5 | 36,4 | 320 | ||
0320 02 0026 | 26 | 310 | 9,6 | 14,8 | 59,5 | 40,8 | 405 | ||
0320 02 0027 | 27 | 310 | 9,6 | 14,8 | 59,5 | 40,8 | 420 | ||
0320 02 0028 | 28 | 310 | 9,6 | 14,8 | 63,5 | 40,8 | 380 | ||
0320 02 0029 | 29 | 340 | 10,2 | 15,8 | 63,5 | 44 | 510 | ||
0320 02 0030 | 30 | 340 | 10,2 | 15,8 | 65,5 | 44 | 505 | ||
0320 02 0032 | 32 | 370 | 10,4 | 16,2 | 65,5 | 47,5 | 610 | ||
0320 02 0034 | 34 | 400 | 11 | 16,8 | 65,5 | 49,5 | 635 |
KOMBİNE ANAHTAR UZUN BOY(mm) |
KOD |
|
L mm |
a1 mm |
a2 mm |
b1 mm |
ØD mm |
FİYAT | ||
0330 02 0005 | 5 | 100 | 3,1 | 5,1 | 15,8 | 9,6 | 20 | ||
0330 02 0055 | 5,5 | 100 | 3,1 | 5,1 | 15,8 | 9,6 | 20 | ||
0330 02 0006 | 6 | 105 | 3,8 | 5,6 | 16 | 10,4 | 20 | ||
0330 02 0007 | 7 | 117 | 4 | 6,2 | 18 | 11,8 | 20 | ||
0330 02 0008 | 8 | 130 | 4,2 | 6,8 | 20 | 13,2 | 30 | ||
0330 02 0009 | 9 | 142 | 4,4 | 7,4 | 22 | 14,6 | 40 | ||
0330 02 0010 | 10 | 154 | 4,6 | 8 | 24 | 16 | 50 | ||
0330 02 0011 | 11 | 166 | 4,8 | 8,6 | 26 | 17,2 | 60 | ||
0330 02 0012 | 12 | 178 | 5,0 | 9,2 | 28 | 18,7 | 70 | ||
0330 02 0013 | 13 | 190 | 5,4 | 9,8 | 30 | 20 | 80 | ||
0330 02 0014 | 14 | 203 | 5,8 | 10,4 | 32 | 21,7 | 100 | ||
0330 02 0015 | 15 | 215 | 6,2 | 11 | 34 | 23 | 115 | ||
0330 02 0016 | 16 | 227 | 6,6 | 11,6 | 36 | 24,5 | 135 | ||
0330 02 0017 | 17 | 239 | 7,0 | 12,2 | 38 | 26 | 160 | ||
0330 02 0018 | 18 | 251 | 7,4 | 12,8 | 40 | 27,5 | 170 | ||
0330 02 0019 | 19 | 263 | 7,8 | 13,2 | 42 | 29 | 205 | ||
0330 02 0020 | 20 | 275 | 8,2 | 13,6 | 44 | 30,5 | 235 | ||
0330 02 0021 | 21 | 288 | 8,6 | 14,2 | 46 | 32 | 260 | ||
0330 02 0022 | 22 | 300 | 9,0 | 14,6 | 48 | 33,5 | 300 | ||
0330 02 0023 | 23 | 300 | 9,0 | 14,6 | 48 | 35 | 300 | ||
0330 02 0024 | 24 | 330 | 9,6 | 15,6 | 52 | 36,5 | 380 | ||
0330 02 0025 | 25 | 330 | 9,6 | 15,6 | 52 | 38 | 380 | ||
0330 02 0026 | 26 | 360 | 10 | 17 | 58 | 39,5 | 475 | ||
0330 02 0027 | 27 | 360 | 10 | 17 | 58 | 41 | 475 | ||
0330 02 0028 | 28 | 360 | 10 | 17 | 58 | 42,5 | 475 | ||
0330 02 0029 | 29 | 390 | 11 | 18,5 | 64 | 44,5 | 635 | ||
0330 02 0030 | 30 | 390 | 11 | 18,5 | 64 | 44,5 | 635 | ||
0330 02 0032 | 32 | 420 | 12 | 20 | 66 | 47,5 | 775 | ||
0330 02 0034 | 34 | 420 | 12 | 20 | 66 | 48,5 | 775 | ||
0330 02 0036 | 36 | 450 | 13 | 21,5 | 76 | 53 | 1000 | ||
0330 02 0038 | 38 | 450 | 13 | 21,5 | 76 | 53 | 1000 | ||
0330 02 0041 | 41 | 480 | 14 | 23 | 86 | 61 | 1305 | ||
0330 02 0046 | 46 | 506 | 15,2 | 25 | 93 | 71,5 | 1750 | ||
0330 02 0050 | 50 | 540 | 16,4 | 26,4 | 102 | 75,5 | 2200 |
1 2 3 4 5 6 7 8
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU