Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
ÜRÜN İSMİ GELECEK
Fiyatı Gelecek
İLETİŞİM
|
TİLKİ KUYRUĞU ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
ELEKTRONİK | GÜÇ(W) |
KESME DERİNLİĞİ(mm) Gazbetonda-Ahşapta |
TİP | FİYAT | |
E | 500 | 150 | PFZ 500 E | 85,19 € | |
E | 710 | 195-Pandül | PFZ 700 PE | 80,03 € |
AKÜLÜ VİDALAMALAR ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
ELEKTRONİK SAĞ/SOL |
GÜÇ (V) |
AMPER (Ah) |
DELME ÇAPLARI(mm) Çelikte Ahşapta |
AKÜ ADEDİ | TİP | FİYAT | ||
RL | 2,4 | 1,2 | 5 | PSR 2,4 V | ||||
RL | 3,6 | 1,2 | 6 | 1 | PSR3,6 V+PLİ | |||
E-RL | 12 | 1,2 | 10 | 20 | 1 | PSR1200 KARTON KUTU | 42,63 € | |
E-RL | 12 | 1,2 | 10 | 20 | 2 | PSR 12 V | 75,80 € | |
E-RL | 14,4 | 1,2 | 10 | 25 | 2 | PSR 14,4 V | 90,01 € | |
E-RL | 18 | 1,2 | 10 | 28 | 2 | PSR 18 V | 108,96 € | |
E-RL | 12 | 1,5 | 10 | 30 | 2 | PSR 12-2 V | 104,22 € | |
E-RL | 14,4 | 1,5 | 10 | 35 | 2 | PSR 14,4-2 V | 118,44 € | |
E-RL | 18 | 1,5 | 12 | 40 | 2 | PSR18-2 V | 142,13 € |
Lİ-AKÜLÜLER ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
DİĞER ÖZELLİKLER | GÜÇ(V) | AMPER(Ah) |
ELEKTRONİK SAĞ/SOL |
TORK GÜCÜ | AKÜ ADEDİ | TİP | FİYAT |
Lityum Bataryalı | 3,6 | 1,3 | 4 | IXO 4 | 37,90 € | |||
Lityum Bataryalı | 3,6 | 1,3 | 4 | IXO 4+köşe madreni | 47,37 € | |||
Lityum Bataryalı | 3,6 | 1,3 | 4 | IXO 4+köşe madreni+eksantrik madren | 52,11 € | |||
Lityum Bataryalı | 7,2 | 1,3 | E-RL | 12 | PSR 7,2 Lİ | 61,59 € | ||
Lityum Bataryalı | 10,8 | 1,3 | E-RL | 25 | PSR 10,8 | 75,80 € | ||
Lityum Bataryalı | 14,4 | 1,3 | E-RL | 28 | 2 | PSR 14,4 | 123,18 € | |
Lityum Bataryalı | 14,4 | 1,3 | E-RL | 28 | 1 | PSR 14,4 | 94,75 € | |
Lityum Bataryalı | 14,4 | 1,5 | E-RL | 17-30 | 2 | PSR 14,4 Lİ-2 | 146,86 € | |
Lityum Bataryalı | 14,4 | 1,5 | E-RL | 17-30 | 1 | PSR 14,4 Lİ-2 tek akülü | 118,44 € | |
Lityum Bataryalı | 18 | 1,3 | E-RL | 22-36 | 2 | PSR 18 Lİ-2 | 139,39 € | |
Lityum Bataryalı | 18 | 1,5 | E-RL | 22-36 | 1 | PSR18 Lİ-2 tek akülü | 137,39 € | |
Lityum Bataryalı | 14,4 | 1,3 | E-RL | UNEO | 180,03 € |
ELEKTRİKLİ ÇİM BİÇME ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
TİP | WATT | TORK | KESME GENİŞLİĞİ | KESME YÜKSEKLİĞİ | BIÇAK | ÇİM TOPLAMA KAPASİTESİ | FİYAT | |
ROTAK 3200 | 1000 | 13 Nm | 32 cm |
20-60 mm (3 kademe,tekerleklerden) |
28 Lt | 90,96 € | ||
RAOTAK 34 | 1300 | 20 Nm | 34 cm |
20-70 mm (10 kademe merkezi) |
40 Lt | 141,18 € | ||
ROTAK 37 | 1400 | 21 Nm | 37 cm |
20-70 mm (10 kademe merkezi) |
40 Lt | 167,71 € | ||
ROTAK 40 | 1600 | 22 Nm | 40 cm |
20-70 mm (10 kademe merkezi) |
50 Lt | 200,87 € | ||
ROTAK 43 | 1700 | 23 Nm | 43 cm |
20-70 mm (10 kademe merkezi) |
50 Lt | 240,67 € |
ZİNCİRLİ AĞAÇ KESME ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
TİP | WATT | PALA UZUNLUĞU | HIZ | FİYAT |
AKE 30 S | 1800 | 30 cm | 9 m/sn | 91,91 € | |
AKE 35 S | 1800 | 35 cm | 9 m/sn | 111,80 € | |
AKE 40 S | 1800 | 40 cm | 9 m/sn | 127,91 € | |
AKE 35-19 S | 1900 | 35 cm | 12 m/sn | 147,81 € | |
AKE 40-19 S | 1900 | 40 cm | 12 m/sn | 159,18 € | |
AKE 40-19 PRO | 1900 | 40 cm | 12 m/sn | 194,24 € |
YÜKSEK BASINÇLI YIKAMA ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
TİP | WATT | SU BASINCI(bar) | SEVK MİKTARI |
AĞIRLIK (Kg) |
FİYAT | |
AQUATAK 10 | 1300 | 100 | max.300 lt/saat | 6 | 84,33 € | |
AQUATAK 100 | 1400 | 100 | max.330 lt/saat | 6 | 92,85 € | |
AQUATAK 100 PLUS | 1500 | 110 | max.350 lt/saat | 6 | 115,59 € | |
AQUATAK 110 | 1600 | 110 | max.360 lt/saat | 7 | 132,65 € | |
AQUATAK 110 PLUS | 1600 | 110 | max.380 lt/saat | 7 | 161,08 € | |
AQUATAK 115 PLUS | 1700 | 115 | max.380 lt/saat | 7 | 180,03 € | |
AQUATAK 1200 PLUS | 1750 | 120 | max.390 lt/saat | 13 | 208,45 € | |
AQUATAK 1250 | 1800 | 125 | max.400 lt/saat | 13,5 | ||
AQUATAK CLİC 125 | 1800 | 125 | max.410 lt/saat | 16 | 331,63 € | |
AQUATAK160 PRO X | 3000 | 160 | max.600 lt/saat | 29,1 | 549,47 € |
1 2 3 4
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU