Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
ÜRÜN İSMİ GELECEK
FİYAT GELECEK
İLETİŞİM
|
AKÜLÜ VİDALAMALAR ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
ELK. SAĞ/SOL |
GÜÇ(V) | AMPER(Ah) |
DELME ÇAPLARI(mm) Çelikte Ahşapta |
TİP | AKÜ ADEDİ | FİYAT | ||
E-RL | 12 | 1,5 | 12 | 23 | GSR 12-2 | 2 | 108,96 € | |
E-RL | 14,4 | 1,5 | 12 | 26 | GSR 14,4-2 | 2 | 127,91 € | |
E-RL | 12 | 2,0 | 13 | 28 | GSR 12V | 2 | 146,86 € | |
E-RL | 14,4 | 2,0 | 13 | 35 | GSR 14,4 V | 2 | 156,34 € | |
E-RL | 12 | 2,6 | 13 | 40 | GSR 12 VE-2 | 2 | 241,62 € | |
E-RL | 14,4 | 2,6 | 13 | 45 | GSR 14,4 VE-2 | 2 | 270,00 € |
Lİ- AKÜLÜLER ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
DİĞER ÖZELLİKLER |
ELK. SAĞ/SOL |
GÜÇ | AMPER(Ah) | AKÜ ADEDİ |
TORK GÜCÜ (nm) |
TİP | FİYAT | |
Akülü Açılı Vidala. | E-RL | 10,8 | 1,3 | 2 | 13 | GWI 10,8 V-LI | 127,91 € | |
Akülü Vidalama | E-RL | 10,8 | 1,3 | 2 | GSR 10,8V- Lİ | 128,44 € | ||
Akülü Vidalama | E-RL | 10,8 | 1,3 | 2 | 30 | GSR 10,8V-Lİ-2 | 137,39 € | |
Akülü Vidalama | E-RL | 10,4 | 1,3 | 2 | 38 | GSR 14,4V-Lİ-2 | 161,08 € | |
Akülü Vidalama | E-RL | 36 | 2,6 | 2 | 80 | GSR 36V-Lİ | 506,93 € | |
Akülü Darbeli Matkap | E-RL | 36 | 2,6 | 2 | 78 | GSB 36V-Lİ | 525,88 € | |
Akülü Kırıcı-Delici | E-RL | 36 | 2,6 | 2 | GBH36V-Lİ | 668,01 € | ||
Akülü Darbeli Somun Sıkma | E-RL | 10,8 | 1,3 | 2 | 100 | GDR10,8V-Lİ | 146,86 € | |
Akülü Sac Kesme |
Kesme derinliği: 1,3 mm kadar |
10,8 | 1,3 | 2 | GSC 10,8V-Lİ | 270,04 € | ||
Kesme,Zımpara Raspalama |
10,8 | 1,3 | 2 | GOP 10,8V-Lİ | 165,81 € |
DARBELİ MATKAPLAR ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
VİTES SAYISI |
ELEK. SAĞ/SOL |
GÜÇ(W) |
MANDREN ÇAPI (mm) |
DELME ÇAPLARI (mm) Bet. Çel. Ahş. |
TİP | FİYAT | ||
1 | E-RL | 500 | 13 | 13 | 10 | 20 | PSB 500 RE | 110 TL | |
1 | E-RL | 530 | 13 | 13 | 10 | 20 | PSB 530 RE | 47,37 € | |
1 | E-RL | 530 | 13 | 13 | 10 | 20 | PSB 530 RE | 47,37 € | |
1 | E-RL | 550 | 13 | 13 | 10 | 20 | PSB 550 RE | 52,11 € | |
1 | E-RL | 600 | 13 | 16 | 12 | 30 | PSB 600 RE | 61,50 € | |
1 | E-RL | 650 | 13 | 16 | 12 | 30 | PSB 650 RE | 61,50 € |
TİLKİ KUYRUĞU TESTERE ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
GÜÇ |
KESME DERİNLİĞİ GAZ BETONDA-AHŞAPTA |
ELEKTRONİK | TİP | FİYAT |
1600 W | 350 mm | SE | GFZ 16-35 AC | 355,32 € |
KIRICI-DELİCİLER ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
ELK. SAĞ/SOL |
GÜÇ(W) | AĞIRLIK(Kg) |
Betonda Delme Çapı (mm) |
TİP | FİYAT |
E-RL | 550 | 2,2 | 20 | PBH 2000 RE | 80,54 € | |
E-RL | 550 | 2,2 | 20 | PBH 2000 SRE | 104,22 € | |
E-RL | 720 | 3 | 26 | PBH 2800 RE | 137,39 € | |
E-RL | 730 | 3 | 26 | PBH 2900 FRE | 151,60 € | |
E-RL | 750 | 3 | 26 | PBH 3000 FRE | 180,03 € | |
E-RL | 750 | 3,3 | 26 | PBH 3000-2 FRE | 194,24 € | |
E-RL | 750 | 3,9 | 30 | PBH 300 E |
AVUÇ TAŞLAMALAR ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
ELEKTRONİK | GÜÇ(W) | DİSK ÇAPI(mm) | YÜKSÜZ DEVİR SAYISI(dev/dak) | TİP | FİYAT |
670 | 115 | 11000 | PWS 6 | 90 TL | ||
720 | 115 | 11000 | PWS 720-115 | 45,48 € | ||
750 | 125 | 11000 | PWS 750-125 | 56,85 € | ||
SE | 800 | 125 | 11000 | PWS 8-125 CE | 75,80 € | |
SE | 900 | 125 | 11000 | PWS 9-125 CE | 80,54 € | |
SE | 1020 | 125 | 2800-11000 | PWS 10-125 CE | 118,44 € | |
SE | 1300 | 125 | 2800-11000 | PWS 13-125 CE | 132,65 € | |
1900 | 230 | 6500 | PWS 1900 | 104,22 € | ||
2000 | 230 | 6500 | PWS 20-230 | 123,18 € |
TİTREŞİMLİ ve TANK ZIMPARALAR ÇEŞİTLER VE TEKNİK ÖZELLİKLER |
|
ELEKTRONİK | GÜÇ(W) | TOZ EMME | ZIMPARA TABLASI(mm) | TİP | FİYAT |
E | 250 | Micro- Filtre Sistemi | 115x230 | PSS 300 AE | 118,44 € | |
E | 250 | Micro- Filtre Sistemi | 92x182 | PSS 250 AE | 63,32 € | |
E | 200 | Micro- Filtre Sistemi | 92x182 | PSS 200 AC | 44,53 € | |
180 | Toz Emişli | 92 | PDA 180 | 49,27 € | ||
160 | Çok Amaçlı Zımpara | 104 | PSM 160 A | 61,59 € | ||
80 | Çok Amaçlı Zımpara | 104 | PSM 80 A | 42,63 € | ||
7,2V Lityum-İyon Akülü | Çok Amaçlı Zımpara | PRIO | 63,32 € | |||
600 | Micro- Filtre Sistemi | 75x457 | PBS 7 A | 90,01 € | ||
E | 600 | Micro- Filtre Sistemi | 75x457 | PBS 7 AE | 132,65 € |
1 2 3 4
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU