|
DİZEL JENERATÖRLER |
KDE2200E DİZEL | KDE3500E DİZEL | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Maksimum Çıkış Gücü | 2,2 kVA | Maksimum Çıkış Gücü | 3,2 kVA |
Sürekli Çıkış Gücü | 1,7 kVA | Sürekli Çıkış Gücü | 2,8 kVA |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) | Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Motor | KM170FE | Motor | KM178FE |
Motor Gücü | 2,5 kW | Motor Gücü | 3,68 kW |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı Direk Enjeksiyonlu |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı Direk Enjeksiyonlu |
Çalıştırma Şekli | İpli+Marşlı Sistem | Çalıştırma Şekli | İpli+Marşlı Sistem |
Yakıt Tipi | Euro Dizel | Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Depo Kapasitesi | 15 lt | Yakıt Depo Kapasitesi | 15 lt |
Yakıt Tüketimi | 360 g | Yakıt Tüketimi | 360 g |
Ses Seviyesi | 77 (dBA-7 m) | Ses Seviyesi | 77 (dBA-7 m) |
Yağ Kapasitesi(Lt) | 750 g | Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,1 Lt |
Yağ Tipi | SAE10W30 | Yağ Tipi | SAE10W30 |
Boyutlar(U*G*Y) mm | 640*480*530 | Boyutlar(U*G*Y) mm | 640*480*530 |
Ağırlık | 60 Kg | Ağırlık | 70 Kg |
Kabin Tipi | Açık Kasa | Kabin Tipi | Açık Kasa |
Fiyatı: | Fiyatı: |
KDE3500T DİZEL | KDE6500E DİZEL | ||
TEKNİK ÖZELLİKLER | TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
Maksimum Çıkış Gücü | 3,2 kVA | Maksimum Çıkış Gücü | 5 kVA |
Sürekli Çıkış Gücü | 2,8 kVA | Sürekli Çıkış Gücü | 4,5 kVA |
Faz Sayısı | 1 (monofaze) | Faz Sayısı | 1 (monofaze) |
Motor | KM178FE | Motor | KM186FA |
Motor Gücü | 3,68 kW | Motor Gücü | 5,7 kW |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı Direk Enjeksiyonlu |
Motor Tipi | 4 zamanlı tek silindirli hava
soğutmalı Direk Enjeksiyonlu |
Çalıştırma Şekli | Marşlı Sistem | Çalıştırma Şekli | İpli+Marşlı Sistem |
Yakıt Tipi | Euro Dizel | Yakıt Tipi | Euro Dizel |
Yakıt Depo Kapasitesi | 16 lt | Yakıt Depo Kapasitesi | 15 lt |
Yakıt Tüketimi | 360 g | Yakıt Tüketimi | 360 g |
Ses Seviyesi | 72 (dBA-7 m) | Ses Seviyesi | 77 (dBA-7 m) |
Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,1 lt | Yağ Kapasitesi(Lt) | 1,65 Lt |
Yağ Tipi | SAE10W30 | Yağ Tipi | SAE10W30 |
Boyutlar(U*G*Y) mm | 830*532*740 | Boyutlar(U*G*Y) mm | 720*492*650 |
Ağırlık | 140 Kg | Ağırlık | 100 Kg |
Kabin Tipi | Kapalı Kasa | Kabin Tipi | Açık Kasa |
Fiyatı: | Fiyatı: |
1 2
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU