Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
İndirimli Ürün İsim
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
YIKAMA TABANCASI | ŞİŞİRME TABANCASI | HAVA JAKI | SPİRAL HAVA HORTUMLARI | ||
8036B-2 | TG-60 | TB-2 | SH5/ 5 m | SH10/10 m | SH15/15 m |
FİYAT: | FİYAT: | FİYAT: | FİYAT: | FİYAT: | FİYAT: |
TEZGAH TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPT2 | TEZGAH TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPT4 | ||
GİRİŞ GÜCÜ | 750 W | GİRİŞ GÜCÜ | 750 W |
KAPASİTE | 1/2" - 2" | KAPASİTE | 1/2" - 4" |
YÜKSÜZ HIZI | 27 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 24/10 dev/dak |
AKIM ARALIĞI | 6.5 A/3A | AKIM ARALIĞI | 6.5 A/2A |
AĞIRLIK | 65 kg | AĞIRLIK | 150 kg |
FİYAT | FİYAT |
ELEKTRİKLİ EL TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPE1 | ELEKTRİKLİ EL TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPE2 | ||
GİRİŞ GÜCÜ | 1600 W | GİRİŞ GÜCÜ | 2000 W |
KAPASİTE | 1/2" - 11/4" | KAPASİTE | 1/2" - 2" |
YÜKSÜZ HIZI | 24 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 28 dev/dak |
YÜKLÜ HIZ | 14 dev/dak | YÜKLÜ HIZ | 17 dev/dak |
AĞIRLIK | 4,3kg | AĞIRLIK | 7,5 kg |
FİYAT | FİYAT |
ELEKTRİKLİ EL TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPE1 | ELEKTRİKLİ EL TİPİ PAFTA MAKİNELERİ-KLBPE2 | ||
GİRİŞ GÜCÜ | 1600 W | GİRİŞ GÜCÜ | 2000 W |
KAPASİTE | 1/2" - 11/4" | KAPASİTE | 1/2" - 2" |
YÜKSÜZ HIZI | 24 dev/dak | YÜKSÜZ HIZI | 28 dev/dak |
YÜKLÜ HIZ | 14 dev/dak | YÜKLÜ HIZ | 17 dev/dak |
AĞIRLIK | 4,3kg | AĞIRLIK | 7,5 kg |
FİYAT | FİYAT |
PVC KAYNAK MAKİNELERİ-KLPVCA | MEKANİK EL TİPİ PAFTA MAKİNE SETİ-KLBPMS1 | ||
GİRİŞ GÜCÜ | 1800 W | KAPASİTE | 1/2" - 1 1/4" |
KAYNATMA KALINLIĞI | 1 1/4" | SET İÇERİĞİ | 1/2" - 1 1/4" pafta kafaları,
Maşalı boru anahtarı, Fort pense, 2" boru makası, Teflon bant |
REZİSTANS | Çift Rezistans | FİYAT | |
GÖVDE | Alüminyum Gövde | ||
FİYAT |
BENZİNLİ ORMAN MOTORLARI-KLOM40 | BENZİNLİ ORMAN MOTORLARI-KLOM60 | ||
SİLİNDİR HACMİ | 40,1 cc | SİLİNDİR HACMİ | 62 cc |
MOTOR GÜCÜ | 2 Hp | MOTOR GÜCÜ | 4 Hp |
PALA BOYU | 16" (40 cm) | PALA BOYU | 24"(60 cm) |
DEVİR HIZI | 3000 dev/dak | DEVİR HIZI | 3200 dev/dak |
TANK KAPASİTESİ | 390 ml | TANK KAPASİTESİ | 670 ml |
YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 210 ml | YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 350 ml |
YAKIT-YAĞ ORANI | 50:1 | YAKIT-YAĞ ORANI | 35:1 |
AĞIRLIK | 7,5 kg | AĞIRLIK | 9,5 kg |
FİYAT | FİYAT |
BENZİNLİ ORMAN MOTORLARI-KLOM50 | |
SİLİNDİR HACMİ | 49,3 cc |
MOTOR GÜCÜ | 3 Hp |
PALA BOYU | 20 (50 cm) |
DEVİR HIZI | 3000 dev/dak |
TANK KAPASİTESİ | 550 ml |
YAĞ TANKI KAPASİTESİ | 260 ml |
YAKIT-YAĞ ORANI | 35:1 |
AĞIRLIK | 8 kg |
FİYAT | , |
1 2 3 4
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU