Ürün Grupları
AYIN İNDİRİMİ
İndirimli Ürün İsim
Fiyat Gelecek
İLETİŞİM
|
PROFESYONEL SERİ TAŞ MOTORLARI-RBG150IB | PROFESYONEL SERİ TAŞ MOTORLARI-RBG200IB | ||
GÜCÜ | 350 W | GÜCÜ | 450 W |
VOLTAJ | 230 / 50V/ Hz | VOLTAJ | 230 / 50V/ Hz |
TAŞ ÖLÇÜSÜ | 150x20 mm | TAŞ ÖLÇÜSÜ | 200x25mm |
AĞIRLIK | 14,2 kg | AĞIRLIK | 23 kg |
FİYAT | FİYAT |
PROFESYONEL SERİ TAŞ MOTORLARI-RBG250IB |
GÜCÜ: 300 W |
VOLTAJ: 230 / 50V/ Hz |
TAŞ ÖLÇÜSÜ: 250x25 mm |
AĞIRLIK: 28 kg |
FİYAT: |
JENERATÖRLER-KLJ950 | JENERATÖRLER-KLJ6500/KLJ6500M | ||
MAKSİMUM/SÜREKLİ GÜÇ | 0,8/0,65 kVA | MAKSİMUM/SÜREKLİ GÜÇ | 5,5/5,0 kVA |
VOLTAJ | 230 V/50Hz | VOLTAJ | 230 V/50Hz |
MOTOR | 2 Hp /2 Zamanlı,benzinli | MOTOR | 13 Hp/ 4 zamanlı benzinli |
BİR DEPO İLE ÇALIŞMA SÜRESİ | 5 saat | BİR DEPO İLE ÇALIŞMA SÜRESİ | 9 saat |
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ | 65 dB(A) 7 m | GÜRÜLTÜ DÜZEYİ | 70 dB(A) 7 m |
TANK KAPASİTESİ | 4,2 lt | TANK KAPASİTESİ | 22 lt |
ÇALIŞTIRMA | İp çekmeli | ÇALIŞTIRMA | Elektrik Marşlı,İp çekmeli |
AĞIRLIK | 20,5 kg | AĞIRLIK | 78 kg |
FİYAT | FİYAT | METAL TANK: | |
PVC TANK: |
JENERATÖRLER-KLJ2600/KLJ2600M | JENERATÖRLER-KLJ7500/KLJ7500M | ||
MAKSİMUM/SÜREKLİ GÜÇ | 2,2/2,0 kVA | MAKSİMUM/SÜREKLİ GÜÇ | kVA |
VOLTAJ | 230 V/50Hz | VOLTAJ | 230 V/50Hz |
MOTOR | 5,5 Hp/4 Zamanlı,benzinli | MOTOR | 13 Hp/4 Zamanlı,benzinli |
BİR DEPO İLE ÇALIŞMA SÜRESİ | 8 saat | BİR DEPO İLE ÇALIŞMA SÜRESİ | 8 saat |
GÜRÜLTÜ DÜZEYİ | 60 dB(A) 7 m | GÜRÜLTÜ DÜZEYİ | 70 dB(A) 7 m |
TANK KAPASİTESİ | 12 lt | TANK KAPASİTESİ | 22 lt |
ÇALIŞTIRMA | İp çekmeli | ÇALIŞTIRMA | Elektrik Marşlı,İp çekmeli |
AĞIRLIK | 43 kg | AĞIRLIK | 92 kg |
FİYAT | METAL TANK: | FİYAT | METAL TANK: |
PVC TANK: | PVC TANK: |
KOMPRESÖRLER-KLK25 | KOMPRESÖRLER-KLK50 | ||
MOTOR GÜCÜ | 2 Hp | MOTOR GÜCÜ | 450 W |
VOLTAJ | 230/50 V/ Hz | VOLTAJ | 230/50 V/ Hz |
ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 8 bar | ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 8 bar |
HAVA GİRİŞ KAPASİTESİ | 210 lt/dak | HAVA GİRİŞ KAPASİTESİ | 210 lt/dak |
TANK KAPASİTESİ | 24 lt | TANK KAPASİTESİ | 50 lt |
AĞIRLIK | 27 kg | AĞIRLIK | 36 kg |
FİYAT | FİYAT |
KOMPRESÖRLER-KLK200 | KOMPRESÖRLER-KLK300 | ||
MOTOR GÜCÜ | 350 W | MOTOR GÜCÜ | 450 W |
VOLTAJ | 230/50 V/ Hz | VOLTAJ | 380/50 V/ Hz |
ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 8 bar | ÇALIŞMA KAPASİTESİ | 8 bar |
HAVA GİRİŞ KAPASİTESİ | 300 lt/dak | HAVA GİRİŞ KAPASİTESİ | 600 lt/dak |
TANK KAPASİTESİ | 200 lt | TANK KAPASİTESİ | 300 lt |
AĞIRLIK | 119 kg | AĞIRLIK | 165 kg |
FİYAT | FİYAT |
ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ-KLZTF32 | ÇİVİ ÇAKMA MAKİNELERİ-KLZTST64 | ||
KARTUŞ KAPASİTESİ | 100 çivi | KARTUŞ KAPASİTESİ | 80 çivi |
ÇİVİ TİPİ | Kesik Başlı | ÇİVİ TİPİ | Başlı |
ÇİVİ ÇAPI | 1,25 Ø | ÇİVİ ÇAPI | 2.2 Ø |
ÇİVİ UZUNLUK KAPASİTESİ | 10-32 mm | ÇİVİ UZUNLUK KAPASİTESİ | 18-64 mm |
TAŞIMA ÇANTASI | √ | TAŞIMA ÇANTASI | √ |
AĞIRLIK | 1,2 kg | AĞIRLIK | 3,3 kg |
FİYAT | FİYAT |
ÇİVİ/ZIMBA ÇAKMA MAKİNELERİ-KLZTF50/9040 | ZIMBA MAKİNESİİ-KLZT8016 | ||
KARTUŞ KAPASİTESİ | 100 Çivi/100 Zımba | KARTUŞ KAPASİTESİ | 120 Zımba |
ÇİVİ TİPİ | Kesik Başlı | ZIMBA ÇAPI | 12,8 Ø/ |
ÇİVİ/ZIMBA ÇAPI | 1,25 Ø/5,7 Ø | ZIMBA UZUNLUK KAPASİTESİ | 6-16 mm |
ÇİVİ/ZIMBA UZUNLUK KAP. | 20-50 mm/16-40 mm | TAŞIMA ÇANTASI | √ |
TAŞIMA ÇANTASI | √ | AĞIRLIK | 0,9 KG |
AĞIRLIK | 1,6 kg | FİYAT | |
FİYAT |
1 2 3 4
Arama |
CANLI DESTEK HATTI
DİĞER MARKALAR
HAVA DURUMU